| 产品名称 | 高压电池系统(96V或192V) | |||
| 型号。 | SED电池96V100AH | SED电池96V200AH | SED电池192V100AH | SED电池192V200AH |
| 电池芯材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||
| 标称电压 | 96V | 192V | ||
| 标称电流(100A/组) | 100A | 200A | 100A | 200A |
| 标称容量 | 9.6千瓦时 | 19.2千瓦时 | 19.2千瓦时 | 38.4千瓦时 |
| 寿命 | 3500次@25℃ 1C/1C 80%DOD | |||
| 充电电压 | 106V | 213V | ||
| 标准充电电流 | 50A | 100A | 50A | 100A |
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 100A | 200A |
| 放电截止电压 | 75V | 150V | ||
| 放电电流 | 50A | 100A | 50A | 100A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 100A | 200A |
| 排气温度 | -20℃-55℃/-4°F-131°F | |||
| 充电温度 | 0℃-55℃/32°-131°F | |||
| 储存温度 | -10℃~45℃/14°F~113°F | |||
| 沟通 | RS485/CAN | |||
| 展示 | 液晶显示屏 | |||
| 终端 | 安德森/连接器 | |||
| 净重 | 100公斤 | 180公斤 | 180公斤 | 355公斤 |
| 尺寸(440*650*170mm/台) | 6个单位 | 12 单位 | 12 单位 | 24 单位 |
| 保修时间 | 3年 | |||
| 设计寿命 | 10年 | |||
| 防水的 | IP54 | |||
| 得到正式认可的 | CE RoHs、MSDS、UN38.3 SASO、SONCAP、COC、PVOC 和 Sabre 等 | |||
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | |||




|
上一条:C型堆叠式储能(工业)系统
下一条:D型高压(480V)储能系统(工业) |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据