| 产品名称 | 高压电池系统(480V) | |||
| 型号。 | SED电池480V40AH | SED电池480V80AH | SED电池480V120AH | SED电池480V40AH*N |
| 电池芯材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||
| 可调速率电压 | 384V/480V/499V/528V | |||
| 标称电流(40A/组) | 40A | 80A | 120A | 40A*N |
| 标称容量 | 19.2千瓦时 | 38.4千瓦时 | 57.6千瓦时 | 19.2千瓦时*N |
| 寿命 | 3500次@25℃ 1C/1C 80%DOD | |||
| 充电电压 | 532V | |||
| 充电电压可调 | 426V | 532V | 553V | 585V |
| 标准充电电流 | 40A | 80A | 120A | 40A*N |
| 最大充电电流 | 80A | 160A | 240A | 80A*N |
| 放电截止电压 | 375V | |||
| 可调放电截止电压 | 300V/375V/390V/412V | |||
| 放电电流 | 40A | 80A | 120A | 40A*N |
| 最大放电电流 | 80A | 160A | 240A | 80A*N |
| 排气温度 | -20℃-55℃/-4°F-131°F | |||
| 充电温度 | 0℃-55℃/32°-131°F | |||
| 储存温度 | -10℃~45℃/14°F~113°F | |||
| 沟通 | RS232/RS485/CAN | |||
| 展示 | 液晶显示屏 | |||
| 终端 | 安德森/连接器 | |||
| 净重 | 280公斤 | 560公斤 | 840公斤 | 280公斤*N |
| 尺寸(440*630*132mm/台) | 21个*1个 | 21个*2个 | 21个*3个 | 21 单位*NPC |
| 保修时间 | 3年 | |||
| 设计寿命 | 10年 | |||
| 防水的 | IP54 | |||
| 得到正式认可的 | CE RoHs、MSDS、UN38.3 SASO、SONCAP、COC、PVOC 和 Sabre 等 | |||
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | |||





|
上一条:D型高压储能系统(工业)
下一条:D型高压(500-800V)储能系统(工业) |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据