| 产品名称 | C系列:带6KW逆变器的堆叠式集成锂离子电池 | |
| 型号。 | SEC电池48V(10KW、15KW、20W、25KW可选) | SEC电池51.2V(10KW、15KW、20W、25KW可选) |
| 电池芯材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |
| 标称电压 | 48V | 51.2V |
| 标称容量 | 100AH/型号(5KW为型号) | 100AH/型号(5KW为型号) |
| 标称能量 | 4.8KWH/型号 | 51.2KWH/型号 |
| 输出功率 | 4.8千瓦 | 5.12千瓦 |
| 放电保护电压 | 40.5V | 43.2V |
| 充电保护电压 | 54.75V | 58.4V |
| 浮充电压 | 54V | 57.6V |
| 自放电率 | 每月≤3% | |
| 最大放电电流 | 100A(默认)/型号 | |
| 最大充电电流 | 100A(默认)/型号 | |
| 过流保护 | 110A(默认)/型号 | |
| BMS预充电功能 | 预充电时间1ms-5000ms | |
| 短路保护 | 充电后松开 | |
| 电池类型 | 方形电池芯 | |
| IP等级 | IP54 | |
| 封面颜色 | 黑或白 | |
| 通讯端口 | RS485/CAN | |
| 证书 | CE、RoHs、MSDS&UN38.3MSDS、SASO、SONCAP、COC、PVOC 和 Saber 等 | |
| 寿命 | 充电次数:6000次@80%放电深度@0.5C放电倍率 | |
| 通讯协议 | 派隆/固德威/古瑞瓦特/DEYE/Sofar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/Megarevo/SRNE | |
| 电池单元布局 | 15S1P | 16S1P |
| 产品尺寸 | 568*500*988mm/5电池(其他,请告知我们您的要求) | |
| 包装尺寸 | 根据实际需要调整 | |
| 净重 | 239 公斤/527 磅/5 节电池 | 249 公斤/549 磅/5 节电池 |
| 总重量 | 254 公斤/560 磅/5 节电池 | 264公斤/582磅/5节电池 |
| 工作温度 | -20℃-60℃/-4°F-140°F 建议在0℃-40°C/32°F-104°F 使用 | |
| 储存温度 | 短期(1个月内):-20℃~45℃/-4°F~113°F;长期(1年内):10℃~40℃/50°F~104°F | |
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | |


|
上一条:B型机架式工业储能系统
下一条:D型高压储能系统(工业) |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据