| 产品名称 | B系列 | 机架式锂离子蓄电池 | |
| 电压 | 48V | ||
| 当前的 | 100A | 200A | 300A |
| 型号。 | SE5kwB电池100A1 | SE10kwB电池200A1 | SE15kwB电池300A1 |
| 功率(千瓦) | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 |
| 标称容量 | 100AH | 202AH | 304AH |
| 标称能量 | 4.8千瓦时 | 9.7千瓦时 | 14.6千瓦时 |
| 产品尺寸 | 500*470*170毫米 | 600*500*210mm | 780*520*210毫米 |
| 包装尺寸 | 650*610*410mm | 730*610*400毫米 | 850*610*400毫米 |
| 净重 | 42 公斤/93 磅 | 78 公斤/172 磅 | 106 公斤/234 磅 |
| 总重量 | 52 公斤/115 磅 | 91 公斤/200 磅 | 121 公斤/267 磅 |
| 输出功率 | 4.8千瓦 | 4.8KW(默认) 7.2KW或9.6KW(可选) | |
| 最大放电电流 | 100A | 100A(默认) 150A或200A(可选) | |
| 最大充电电流 | 100A | 100A(默认) 150A或200A(可选) | |
| 过流保护 | 110A | 110A(默认) 160A(150A型号)或210A(200A型号) | |
| 电池单元布局 | 15S1P | ||
| 放电保护电压 | 40.5V | ||
| 充电保护电压 | 54.75V | ||
| 浮充电压 | 54V | ||
| 电池芯材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
| 自放电率 | 每月≤3% | ||
| 寿命 | 充电次数:6000次@80%放电深度@0.5C放电倍率 | ||
| 电池类型 | 方形电池芯 | ||
| IP等级 | 54 | ||
| 最大并行数量 | 16颗 | ||
| 工作温度 | -20℃-60℃/-4°F-140°F 建议在0℃-40°C/32°F-104°F 使用 | ||
| 储存温度 | 短期(1个月内):-20℃~45℃/-4°F~113°F;长期(1年内):10℃~40℃/50°F~104°F | ||
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | ||
| BMS预充电功能 | 预充电时间1ms-5000ms | ||
| 短路保护 | 充电后松开 | ||
| 证书 | CE、RoHs、MSDS&UN38.3MSDS、SASO、SONCAP、COC、PVOC 和 Saber 等 | ||
| 通讯端口 | RS485/CAN | ||
| 通讯协议 | 派隆/固德威/古瑞瓦特/DEYE/Sofar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/Megarevo/SRNE | ||
| 电压 | 51.2V | ||
| 当前的 | 100A | 200A | 300A |
| 型号。 | SE5kwB电池100A2 | SE10kwB电池200A2 | SE15kwB电池300A2 |
| 功率(千瓦) | 5千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 |
| 标称容量 | 100AH | 202AH | 304AH |
| 标称能量 | 5.12千瓦时 | 10.34千瓦时 | 15.56千瓦时 |
| 产品尺寸 | 500*470*170毫米 | 600*500*210mm | 780*520*210毫米 |
| 包装尺寸 | 650*610*410mm | 730*610*400毫米 | 850*610*400毫米 |
| 净重 | 44 公斤/97 磅 | 82 公斤/180 磅 | 112 公斤/247 磅 |
| 总重量 | 54 公斤/120 磅 | 95公斤/210磅 | 127 公斤/280 磅 |
| 输出功率 | 5.12千瓦 | 5.12KW(默认) 7.68KW或10.24KW(可选) | |
| 最大放电电流 | 100A | 100A(默认) 150A或200A(可选) | |
| 最大充电电流 | 100A | 100A(默认) 150A或200A(可选) | |
| 过流保护 | 110A | 110A(默认) 160A(150A型号)或210A(200A型号) | |
| 电池单元布局 | 16S1P | ||
| 放电保护电压 | 43.2V | ||
| 充电保护电压 | 58.4V | ||
| 浮充电压 | 57.6V | ||
| 电池芯材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
| 自放电率 | 每月≤3% | ||
| 寿命 | 充电次数:6000次@80%放电深度@0.5C放电倍率 | ||
| 电池类型 | 方形电池芯 | ||
| IP等级 | 54 | ||
| 最大并行数量 | 16颗 | ||
| 工作温度 | -20℃-60℃/-4°F-140°F 建议在0℃-40°C/32°F-104°F 使用 | ||
| 储存温度 | 短期(1个月内):-20℃~45℃/-4°F~113°F;长期(1年内):10℃~40℃/50°F~104°F | ||
| 电源端子 | 免工具快速连接端子 | ||
| BMS预充电功能 | 预充电时间1ms-5000ms | ||
| 短路保护 | 充电后松开 | ||
| 证书 | CE、RoHs、MSDS&UN38.3MSDS、SASO、SONCAP、COC、PVOC 和 Saber 等 | ||
| 通讯端口 | RS485/CAN | ||
| 通讯协议 | 派隆/固德威/古瑞瓦特/DEYE/Sofar/Solis/Must/SMA/Luxpower/Victron/Voltronic/Megarevo/SRNE | ||



|
上一条:没有啦!
下一条:C型堆叠式储能(工业)系统 |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据