| Model No. | Solarcell(pcs) | Max Power | VMP(V) | IMP(A) | VOC(V) | ISC(A) | Weight | Dimension | Packing size |
| Semonopanel38W | 156mm | 38W | 18.08V | 2.09A | 22.61V | 2.22A | 2.7kg | 540*510*18 | 575*560*25 |
| Semonopanel40W | 156mm | 40W | 19.37V | 2.21A | 22.9V | 2.34A | 2.7kg | 540*510*18 | 575*560*25 |
| Semonopanel45W | 156mm | 45W | 20.66V | 2.30A | 24.34V | 2.40A | 2.7kg | 540*510*18 | 575*560*25 |
| Semonopanel50W | 156mm | 50W | 18.00V | 2.78A | 22.01V | 4.32A | 3.2kg | 540*510*18 | 575*560*25 |
| Semonopanel70W | 156mm | 70W | 18.43V | 4.13A | 22.25V | 4.38A | 5kg | 671*540*18 | 705*575*35 |
| Semonopanel75W | 156mm | 75W | 18.72V | 4.28A | 22.50V | 4.53A | 5kg | 671*540*18 | 705*575*35 |
| Semonopanel80W | 156mm | 80W | 19.37V | 4.43A | 22.90V | 4.68A | 5kg | 671*540*18 | 705*575*35 |
| Semonopanel85W | 156mm | 85W | 20.05V | 4.56A | 23.69V | 4.80V | 5.3kg | 710*560*25 | 740*570*40 |
| Semonopanel100WA | 156mm | 100W | 18.90V | 5.74A | 22.50V | 6.08A | 5.4kg | 770*671*25 | 805*705*40 |
| Semonopanel100WB | 156mm | 100W | 19.20V | 5.21A | 23.65V | 5.99A | 7.5kg | 1025*541*30 | 1060*575*45 |
| Semonopanel105W | 156mm | 105W | 19.33V | 5.89A | 22.86V | 6.23A | 7kg | 1025*541*30 | 1060*575*45 |
| Semonopanel110W | 156mm | 110W | 19.80V | 5.99A | 23.47V | 6.33A | 7kg | 1025*541*30 | 1060*575*45 |
| Semonopanel115W | 156mm | 115W | 20.23V | 6.09A | 24.01V | 6.45A | 7kg | 1025*541*30 | 1060*575*45 |
| Semonopanel120W | 166mm | 120W | 18.90V | 6.67A | 22.5V | 7.33A | 5.8kg | 810*710*25 | 820*720*30 |
| Semonopanel150WA | 166mm | 150W | 18.0V | 8.33A | 22.5V | 9.16A | 8kg | 1080*710*30 | 1090*720*30 |
| Semonopanel150WB | 156mm | 150W | 18.70V | 8.56A | 22.5V | 9.09A | 9.9kg | 1476*671*30 | 1510*705*45 |
| Semonopanel155W | 156mm | 155W | 19.01V | 8.71A | 22.68V | 9.22A | 9.9kg | 1476*671*30 | 1510*705*45 |
| Semonopanel160W | 156mm | 160W | 19.37V | 8.86A | 22.90V | 9.37A | 9.9kg | 1476*671*30 | 1510*705*45 |
| Semonopanel170W | 156mm | 170W | 19.98V | 9.07A | 23.62V | 9.56A | 9.9kg | 1476*671*30 | 1510*705*45 |
| Semonopanel200WA | 182mm | 200W | 18V | 11.11A | 22.61V | 9.33A | 9.5kg | 1170*780*30 | 1300*770*60 |
| Semonopanel200WB | 156mm | 200W | 36V | 5.56A | 43.65V | 6.15A | 15.5kg | 1170*780*30 | 1300*770*60 |
| Semonopanel230W | 166mm | 230W | 38.16V | 6.03A | 45.79V | 6.63A | 10.5kg | 1580*710*30 | 1590*720*30 |
| Semonopanel250W | 156mm | 250W | 31.99V | 8.43A | 37.78V | 8.93A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel260W | 156mm | 260W | 36.65V | 8.48A | 46.15V | 9.17A | 22.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel260W | 156mm | 260W | 32.22V | 8.84A | 38.10V | 9.35A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel270W | 156mm | 270W | 32.4V | 8.88A | 38.22V | 9.38A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel275W | 156mm | 275W | 32.52V | 8.91A | 38.28V | 9.41A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel280W | 156mm | 280W | 37.44V | 8.57A | 46.66V | 9.22A | 22.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel280W | 156mm | 280W | 32.56V | 8.93A | 38.34V | 9.42A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel285W | 156mm | 285W | 33.0V | 8.99A | 39.12V | 9.49A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel290W | 156mm | 290W | 33.3V | 9.07A | 39.36V | 9.56A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel295W | 156mm | 295W | 33.42V | 9.12A | 39.48V | 9.60A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel300WA | 166mm | 300W | 36.0V | 8.33A | 43.2V | 9.16A | 15kg | 1420*1048*35 | 1430*1060*35 |
| Semonopanel300WB | 156mm | 300W | 38.16V | 9.08A | 40.26V | 9.51A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel310W | 156mm | 310W | 34.56V | 9.26A | 40.74V | 9.66A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel315W | 156mm | 315W | 34.68V | 9.34A | 40.86V | 9.69A | 17.5kg | 1640*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel320W | 158mm | 320W | 34.74V | 9.37A | 40.92V | 9.71A | 20kg | 1650*992*35 | 1680*1030*50 |
| Semonopanel320W | 156mm | 320W | 38.76V | 8.86A | 45.79V | 9.37A | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |
| SEmonopanel330W | 156mm | 330W | 39.02V | 8.91A | 45.94V | 9.41A | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |
| Semonopanel340W | 156mm | 340W | 39.01V | 8.93A | 46.01V | 9.42A | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |
| SEmonopanel350W | 156mm | 350W | 40.68V | 8.99A | 48.10V | 9.46A | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |
| Semonopanel360W | 156mm | 360W | 40.97V | 9.10A | 48.38V | 9.53A | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |
| Semonopanel370W | 156mm | 370W | 41.47V | 9.29A | 48.89V | 9.66A | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |
| Semonopanel380W | 156mm | 380W | 41.69V | 9.37A | 49.10V | 9.71V | 22.5kg | 1956*992*35 | 2000*1030*65 |







太阳能电池板的应用领域
1、 用户太阳能发电:(1)10-100W的小功率电源,用于高原、高原等偏远无电地区,
海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收音机等;
(2)3-5KW户用屋顶并网发电系统;(3)光伏水泵:解决深层问题
无电地区的水井饮用和灌溉。
2、 交通领域:如导航灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、
高空障碍灯、公路/铁路无线电话亭、无人值守公路移位电源等。
3、 通讯/通讯领域:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、
广播/通信/寻呼电源系统;农村电信电话光伏系统、小型通讯
机、兵GPS电源。
4、 石油、海洋、气象领域:石油管道、水库闸门阴极保护太阳能
供电系统、石油钻井平台寿命及应急电源、海洋检测设备、气象/
水文观测设备等
5、 灯具电源:如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、
钓鱼灯、黑光灯、橡胶切割灯、节能灯等。
6、 光伏电站:10KW-50MW独立光伏电站、风(柴)
配套电站、各类大型停车厂充电站。
7、 太阳能建筑:太阳能发电与建筑材料的结合,让未来
大型建筑实现电力自给自足,是未来的一大发展方向。
8、 其他领域包括:(1)与汽车配套:太阳能汽车/电动汽车、电池充电设备、汽车空气
空调、换气扇、冷饮箱等;(2)太阳能氢及燃料电池再生发电
发电系统;(3)海水淡化设备电源;(4) 卫星、航天器、
太空太阳能发电厂等
9、 太阳能电池板的使用寿命由电池、钢化玻璃、EVA、TPT等材料决定。
一般材质较好的厂家生产的面板使用寿命可以达到25年,
但随着环境的影响,太阳能电池板的材料会随着时间的推移而老化。正常情况下
情况下,20年功率衰减30%,功率衰减
25 年来增长了 70%。
|
上一条:330W至540W高效单晶硅太阳能电池板
下一条:没有啦! |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据