| Model No. | Solarcell(pcs) | Max Power | VMP(V) | IMP(A) | VOC(V) | ISC(A) | Weight | Dimension | Packing size |
| SEmonopanel330W | 156mm | 330W | 33.90V | 10.03A | 41.40V | 10.44A | 18.5kg | 1685*992*35 | 1715*1012*45 |
| SEmonopanel350W | 166mm | 350W | 33.90V | 10.03A | 41.40V | 10.44A | 20kg | 1755*1038*35 | 1765*1050*45 |
| SEmonopanel370W | 166mm | 370W | 34.20V | 10.85A | 41.50V | 11.37A | 20kg | 1755*1038*35 | 1765*1050*45 |
| Semonopanel375W | 166mm | 375W | 34.30V | 10.95A | 41.60V | 11.47A | 20kg | 1755*1038*35 | 1765*1050*45 |
| Semonopanel400W | 166mm | 400W | 37.4V | 10.69A | 44.63V | 11.31A | 20kg | 1755*1038*35 | 1765*1050*45 |
| Semonopanel425W | 166mm | 425W | 40.50V | 10.50A | 48.30V | 11.23A | 22.5kg | 1722*1134*30 | 1732*1144*45 |
| Semonopanel430W | 166mm | 430W | 40.70V | 10.57A | 48.50V | 11.31A | 23.5kg | 1755*1038*35 | 1765*1050*45 |
| Semonopanel435W | 166mm | 435W | 40.56V | 10.56A | 48.67V | 11.21A | 26.00kg | 1755*1038*35 | 1765*1050*45 |
| Semonopanel435W | 166mm | 435W | 40.90V | 10.64A | 48.70V | 11.39A | 23.5kg | 2094*1038*35 | 2125*1060*45 |
| Semonopanel440W | 166mm | 440W | 41.10V | 10.71A | 48.90V | 11.46A | 23.5kg | 2094*1038*35 | 2125*1060*45 |
| Semonopanel445W | 166mm | 445W | 41.30V | 10.78A | 49.10V | 11.53A | 23.5kg | 2094*1038*35 | 2125*1060*45 |
| Semonopanel450WA | 166mm | 450W | 41.5V | 10.85A | 49.30V | 11.60A | 25.00kg | 2094*1038*35 | 2125*1060*45 |
| Semonopanel450WB | 166mm | 450W | 41.0V | 10.98A | 49.60V | 11.53A | 25.5kg | 2108*1048*35 | 2125*1060*45 |
| Semonopanel450WC | 182mm | 450W | 34.67V | 12.98A | 41.25V | 13.89A | 23kg | 1909*1134*35 | 1940*1145*45 |
| Semonopanel455W | 166mm | 455W | 41.70V | 10.92A | 49.50V | 11.66A | 23.5kg | 2094*1038*35 | 2125*1060*45 |
| Semonopanel460W | 182mm | 460W | 41.95V | 10.96A | 49.85V | 11.88A | 25kg | 1909*1134*35 | 1940*1145*45 |
| Semonopanel485W | 210mm | 485W | 42.20V | 11.49A | 51.10V | 12.07A | 26.5kg | 2187*1102*35 | 2210*1120*45 |
| Semonopanel490W | 210mm | 490W | 42.40V | 11.56A | 51.30V | 12.14A | 26.5kg | 2187*1102*35 | 2210*1120*45 |
| Semonopanel495W | 210mm | 495W | 42.60V | 11.63A | 51.50V | 12.21A | 26.5kg | 2187*1102*35 | 2210*1120*45 |
| Semonopanel500W | 210mm | 500W | 42.80V | 11.69A | 51.70V | 12.28A | 26.5kg | 2187*1102*35 | 2210*1120*45 |
| Semonopanel505W | 210mm | 505W | 43.0V | 11.75A | 51.90V | 12.35A | 26.5kg | 2187*1102*35 | 2210*1120*45 |
| Semonopanel510W | 210mm | 510W | 43.20V | 11.81A | 52.10V | 12.42A | 26.5kg | 2187*1102*35 | 2210*1120*45 |
| Semonopanel540W | 182mm | 540W | 41.62V | 12.98A | 49.55V | 13.89V | 27.3kg | 2279*1134*35 | 2290*1145*45 |
| Semonopanel550W | 182mm | 550W | 41.62V | 13.21A | 51.35V | 14.29V | 27.3kg | 2279*1134*35 | 2290*1145*45 |







太阳能电池板的应用领域
1、 用户太阳能发电:(1)10-100W小功率,用于高原、海岛、
牧区、边防哨所及其他军民生活用电,如照明、电视、收音机等;(2)3-5KW
户用屋顶并网发电系统;(3)光伏水泵:解决深水井饮用问题
以及无电地区的灌溉。
2、 交通领域:如导航灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、
高空障碍灯、公路/铁路无线电话亭、无人值守公路移位电源等。
3、 通讯/通讯领域:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、
广播/通信/寻呼电源系统;农村电信电话光伏系统、小型通讯机、
士兵GPS电源。
4、 石油、海洋、气象领域:石油管道、水库闸门阴极保护太阳能供电系统、
石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。
5、 灯具电源:如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、钓鱼灯、黑光灯、
橡胶切割灯、节能灯等
6、 光伏电站:10KW-50MW独立光伏电站、风(柴)互补电站、
各种大型停车场充电站。
7、 太阳能建筑:太阳能发电与建筑材料的结合,让未来的大型建筑实现
电力自给,是未来的一大发展方向。
8、 其他领域包括:(1)与汽车配套:太阳能汽车/电动汽车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、
冷饮盒等;(2)太阳能氢及燃料电池再生发电系统;(3)海水淡化供电
设备; (4)卫星、航天器、空间太阳能电站等。
9、 太阳能电池板的使用寿命由电池、钢化玻璃、EVA、TPT等材料决定,一般情况下,使用寿命
较好材料的厂家生产的面板寿命可以达到25年,但随着环境的影响,材料
太阳能电池板会随着时间的推移而老化。正常情况下20年功率会衰减30%
25年内衰减70%。
|
上一条:没有啦!
下一条:38W至380W便携式太阳能电池板 |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据