| Product name | High-Voltage Battery System(500V to 800V) | |||
| Model No. | SEDbattery537.6V100AH | SEDbattery537.6V200AH | SEDbattery537.6V300AH | SEDbattery537.6V100AH*N |
| Battery cell material | Lithium iron phosphate(LiFePO4) | |||
| Adjustable rate voltage | 500-800V | |||
| Nominal current(40A/Cluster) | 100A | 200A | 300A | 100A*N |
| Nominal capacity | 53.76kwh | 107.52kwh | 161.28kwh | 53.76kwh*N |
| Lifespan | 3000times@25℃ 1C/1C 80%DOD | |||
| Charge voltage | 596V | |||
| Adjustable charge voltage | 500V-900V | |||
| Standard charging current | 50A | 100A | 150A | 50A*N |
| Max charge current | 100A | 200A | 300A | 100A*N |
| Discharge cut-off voltage | 420V | |||
| Adjustabel discharge cut-off voltage | 420V-800V | |||
| Discharge current | 50A | 100A | 150A | 50A*N |
| Max Discharge current | 100A | 200A | 300A | 100A*N |
| Discharge temperature | -20℃-55℃/-4℉-131℉ | |||
| Charge temperature | 0℃-55℃/32℉-131℉ | |||
| Storage temperature | -10℃~45℃/14℉~113℉ | |||
| Communication | RS485/CAN | |||
| Display | LCD | |||
| Terminal | Anderson/Connector | |||
| Net Weight | 490kg | 980kg | 1470kg | 490kg*N |
| Dimesnion(440*630*132mm/Unit) | 32Units*1pc | 32Units*2pcs | 32Units*3pcs | 32Units*Npcs |
| Warranty time | 3 years | |||
| Designed life | 10years | |||
| Waterproof | IP54 | |||
| Approved | CE RoHs, MSDS,UN38.3 SASO,SONCAP,COC,PVOC and Saber etc. | |||
| Power terminal | Tool-free quick connect terminals | |||





|
Prev:No!
Next:Series A Wall-mounted lithium ion storage battery |
Return |
Factory Address:
No.301,Optics Valley Avenue, East Lake Hi-Tech Development Zone, Wuhan City,Hubei Province, PRC
Email: Karous@starlightsenergy.com
Shenzhen Office:
4&5F,Starlight Industry Building, Starlight Industrial Park,Xixian Town, Bao’an District, Shenzhen City, Guangdong Province, PRC
Email: Andy@starlightsenergy.com
US Headquarter
80127,Ken Caryl Ave Littleton, Colorado, USA
Email: ewards@starlightsenergy.com
Technical Support:Yunding Date