| 产品名称 | 混合太阳能逆变器 |
| 型号。 | SE逆变器3KW |
| 最大限度。光伏输入功率 | 3千瓦 |
| 额定交流输出功率 | 3千瓦 |
| 带或不带电池运行 | 带或不带电池 |
| 电压 | 230Vac |
| 电压范围 | 100% 负载时 170-280VAC |
| 50% 负载时 110-280VAC | |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) |
| 交流电压调节(电池模式) | 230Vac±3% |
| 浪涌功率 | 5秒6400VA |
| 效率(峰值) | >95%(额定负载,电池充满电) |
| 转乘时间 | 典型值 10 毫秒(UPS) |
| 典型值 20 毫秒(电器) | |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 电池电压 | 24VDC |
| 浮充电压 | 27伏直流 |
| 过充保护 | 32VDC |
| 太阳能充电器类型 | 最大功率点跟踪 |
| 最大光伏阵列开路电压 | 450VDC |
| 最大光伏阵列功率 | 4千瓦 |
| MPP范围及工作电压 | 120-430VDC |
| 最大太阳能充电电流 | 80A |
| 最大交流充电电流 | 80A |
| 产品尺寸(mm) 长*宽*高 | 492*303*129 |
| 净重/公斤) | 9.5 |
| 通讯接口 | 可拆卸 OTG USB/RS232/RS458/BLE/干接点,BMS |
| 并行 | 不适用 |
| 湿度 | 5%-95%相对湿度(非凝结) |
| 工作温度 | -10℃至50℃ |
| 储存温度 | -15℃至60℃ |
| 产品名称 | 混合太阳能逆变器 |
| 型号。 | SE逆变器5KW |
| 最大限度。光伏输入功率 | 5千瓦 |
| 额定交流输出功率 | 5千瓦 |
| 带或不带电池运行 | 带或不带电池 |
| 电压 | 230Vac |
| 电压范围 | 100% 负载时 170-280VAC |
| 50% 负载时 110-280VAC | |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) |
| 交流电压调节(电池模式) | 230Vac±3% |
| 浪涌功率 | 5秒10400VA |
| 效率(峰值) | >95%(额定负载,电池充满电) |
| 转乘时间 | 典型值 10 毫秒(UPS) |
| 典型值 20 毫秒(电器) | |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 电池电压 | 48VDC |
| 浮充电压 | 54VDC |
| 过充保护 | 64VDC |
| 太阳能充电器类型 | 最大功率点跟踪 |
| 最大光伏阵列开路电压 | 450VDC |
| 最大光伏阵列功率 | 5千瓦 |
| MPP范围及工作电压 | 120-430VDC |
| 最大太阳能充电电流 | 80A |
| 最大交流充电电流 | 80A |
| 产品尺寸(mm) 长*宽*高 | 456*303*147 |
| 净重/公斤) | 12 |
| 通讯接口 | 可拆卸 OTG USB/RS232/RS458/BLE/干接点,BMS |
| 并行 | 9台并联(仅适用于5KW) |
| 湿度 | 5%-95%相对湿度(非凝结) |
| 工作温度 | -10℃至50℃ |
| 储存温度 | -15℃至60℃ |

| 产品名称 | 混合太阳能逆变器 |
| 型号。 | SE逆变器6KW |
| 最大限度。光伏输入功率 | 6千瓦 |
| 额定交流输出功率 | 6千瓦 |
| 带或不带电池运行 | 带电池 |
| 并网运行 | |
| 标称直流电压/最大直流电压 | 360VDC/500VDC |
| 启动电压/初始供电电压 | 120VDC |
| MPPT电压范围 | 120-450VDC |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1/27A |
| 标准输出电压 | 230Vac,单相 |
| 输出电压范围 | 184-265Vac 或 195-253Vac |
| 标准输出电流 | 26.0A |
| 功率因数 | >0.9 |
| 最大限度。转换效率(直流/交流) | 96% |
| 离网运行 | |
| 最大限度。直流电压 | 500VDC |
| MPPT电压范围 | 120-450VDC |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1/27A |
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120Vac-140Vac/180Vax |
| 可接受的输入电压范围 | 90-280Vac 或 170-280Vax |
| 最大限度。交流输入电流 | 40A |
| 标称输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac 单相 |
| 馈入电压范围 | 184-265Vac |
| 最大效率(直流转交流) | >95% |
| 标称输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 最大效率(直流转交流) | >93% |
| 混合操作 | |
| 标称直流电压/最大直流电压 | 360VDC/500VDC |
| 启动电压/初始供电电压 | 120VDC |
| MPPT电压范围 | 120-450VDC |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1/27A |
| 标称输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac 单相 |
| 输出电压范围 | 184-265Vac 或 195-253Vac |
| 标准输出电流 | 26.0A |
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120Vac-140Vac/180Vax |
| 可接受的输入电压范围 | 90-280Vac 或 170-280Vax |
| 最大限度。交流输入电流 | 40A |
| 标称输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 最大效率(直流转交流) | >93% |
| 产品名称 | 混合太阳能逆变器 |
| 型号。 | SE逆变器8KW |
| 最大限度。光伏输入功率 | 8千瓦 |
| 额定交流输出功率 | 8千瓦 |
| 带或不带电池运行 | |
| 最大限度。直流输入电压(标称直流) | 450VDC |
| MPPT电压范围 | 120-450VDC |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A(4KW*2) |
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120Vac-140Vac/180Vac |
| 可接受的输入电压范围 | 90-280Vac 或 170-280Vac |
| 最大限度。交流输入电流 | 63A |
| 标准输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac,单相 |
| 输出电压范围 | 184-265Vac 或 195-253Vac |
| 标准输出电流 | 34.8A |
| 功率因数 | >0.9 |
| 最大限度。转换效率(直流/交流) | 96% |
| 标称输出电压 | 220Vac/230Vac/240Vac |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 效率(直流转交流) | 93% |
| 支持的电池类型 | 铅酸/VRLA/AGM/深循环/凝胶/富液/管式/锂离子 |
| 电池标称电压 | 48Vac |
| 最大太阳能充电器电流 | 120A |
| 最大交流充电器电流 | 120A |
| 最大总充电电流 | 120A |
| 产品尺寸(mm) | 552*422*152 |
| 产品净重(kg) | 18.5 |
| 产品毛重(kg) | 20.5 |
| 包装尺寸(mm) | 700*510*232 1件/箱 |
| 并行功能 可选 | 是的,可选,最大数量:6 件 |
| 湿度 | 5%-95%相对湿度(非凝结) |
| 工作温度 | -10℃至50℃ |
储存温度
| -15℃至60℃ |
|
上一条:没有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据