技术参数
检测范围: | H2:1ppm - 999ppm, 0.1Vol% - 4.0Vol% |
检测精度: | ±5%FS |
分辨率: | 1ppm / 0.1 Vol.% |
被测气体功能测试: | 100ppm 空气中的氢气 |
显示: |
液晶屏显示从0ppm 到4.0 Vol.%,PPM和VOL.%表示的浓度值 |
吸泵能力: | 大约 30ml/min |
预热时长: | <90秒 |
反应时间 (T90): | 1-2秒 |
允许操作温度: | -20 --+50°C |
允许存储和运输温度: | -25 --+50°C |
允许存储和运输的湿度: | 20 --80% 相关湿度 |
允许存储环境: | 清洁,防止化学介质,如硅胶等 |
声音信号: | 取决于浓度,可关闭 |
电池状态: | 低电量时显示电池符号 |
尺寸: | 器体:190 x 50x25mm(长*宽*高) + 伸缩管:315mm 手提包装盒:90*280*300mm |
重量: | (器体+伸缩管)净重526 g 手提包装盒+仪器:1.3kg |
负荷: | 0.85 VA |
全负荷操作时间: | >7小时 |
可充电电池组: | 4 x1.2V 1800mAh |
电源充电器: | 输入: 230V AC /50Hz/60Hz 输出:9VDC /1000mA |











|
上一条:没有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据