| 型号 | 温度传感器热电偶 |
| 定制化 | 可以 |
| 标称值 | 在0 ℃时,阻值 100欧姆,温度系数a=3850ppm/k |
| 误差等级 | 据DINIEC751或NFC42-231, A级或B级 |
| 温度范围 | 从-40℃至+950℃ |
| 电气性能 | 测量电流从0.1mA至5mA,绝缘电阻≥1000MW,电介质强度为:>5000V 时:① 在粒状铅中,50Hz/60s不击穿(CPME685)②在盐水中,50Hz/60s不击穿(CPME705和805)③在盐水中,50Hz/60s不击穿(CPME725) |
| 导线 | 3条缠绕CuAg线,PTFE绝缘,AWG30(CPME68和725)AWG26(CPME705)AWG22(CPME805)标准长度5米 |
工厂地址:
中国湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道301号
电子邮件:Karous@starlightsenergy.com
深圳办事处:
中国广东深圳市宝安区西乡镇星辉科技园星辉工业大厦4及5楼
电子邮件:Andy@starlightsenergy.com
美国总部
美国科罗拉多州Ken Caryl Ave利特尔顿,80127
电子邮件:ewards@starlightsenergy.com
平台支持:云鼎大数据